La bergamasca Rita Quadri all'Ironman Hawaii

Data 1/11/2006 22:00:09 | Argomento: Lombardia

Si è conclusa positivamente la partecipazione di Rita Quadri al triathlon più famoso “L’ironam delle Hawai”.
L’insegnante di Bergamo ha concluso la sua prova in 11h54’16” classificandosi prima delle tre atlete italiane che hanno portato a termine la prova, 1132a assoluta e 239a nella categoria femminile.

Classifica italiani arrivati:

Danilo Palmucci 1:02:05 5:04:34 3:21:27 9:34:09
Alessandro Bertino 1:05:25 4:59:19 3:32:27 9:44:23
Armando Pizzoni Ardemani1:00:01 4:56:09 3:49:06 9:51:21
Roberto Vanzetta 1:04:51 5:03:52 3:38:58 9:54:07
Matteo Molinari 1:06:34 5:33:47 3:38:20 10:27:19
Mariano Decarli 1:00:53 5:23:05 4:03:23 10:34:56
Rudolf Hoelbling 1:14:56 6:05:57 3:18:08 10:47:05
Andrea Dalla Riva 1:14:32 5:37:57 3:58:05 10:57:48
Roberto Guidarelli 1:17:11 5:36:02 4:29:49 11:32:43
Raimondo Vecchi 1:18:39 5:39:56 4:30:09 11:37:19
Rita Quadri 1:19:32 6:16:59 4:07:40 11:54:16
Alberto Fazi 1:11:04 5:37:27 5:13:23 12:10:22
Carlamaria Tiburtini 1:24:36 6:37:44 3:57:26 12:12:29
Paola Torretti 1:12:37 6:54:38 4:20:06 12:39:33
Alberto Ceriani 1:38:14 6:53:00 5:10:20 13:52:10

Maggiori informazioni su www.ironman.com

Fausto "sir marathon" Dellapiana


La fonte di questa news è Sportividentro.it
https://www.sportividentro.it

L'indirizzo di questa news è:
https://www.sportividentro.it/article.php?storyid=188